





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | PKP - 392 | 4952 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | PKP - 391 | 5627 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | PKP - 390 | 8054 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | PKP - 389 | 1547 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 388 | 3176 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | PKP - 387 | 5064 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | PKP - 386 | 9830 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | PKP - 385 | 2687 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | PKP - 384 | 5631 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | PKP - 383 | 1693 |
