
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PKP - 546 | 8975 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PKP - 545 | 0867 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PKP - 544 | 5694 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | PKP - 543 | 8347 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PKP - 542 | 1093 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PKP - 541 | 2361 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PKP - 540 | 4176 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PKP - 539 | 3214 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PKP - 538 | 6586 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PKP - 537 | 9758 |
