
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | PKP - 504 | 8175 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | PKP - 503 | 3762 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | PKP - 502 | 9853 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | PKP - 501 | 5021 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 500 | 7539 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | PKP - 499 | 2108 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | PKP - 498 | 7936 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | PKP - 497 | 6290 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | PKP - 496 | 4617 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | PKP - 495 | 5429 |
